Recco – Camogli – Punta Chiappa – San Fruttuoso
Departures: | Arrivals: | One way (adult) or Reduced (roundtrip) | Roundtrip (adult) | One way (reduced) |
Camogli | Punta Chiappa | € 6,00 | € 11,00 | € 4,00 |
Camogli | San Fruttuoso | € 9,00 | € 14,00 | € 7,00 |
Punta Chiappa | San Fruttuoso | € 6,00 | € 11,00 | € 4,00 |
Recco | Punta Chiappa | € 8,00 | € 12,00 | € 6,00 |
Recco | San Fruttuoso | €10,00 | € 15,00 | € 8,00 |
Recco | Camogli | € 2,50 | € 4,00 |
Tour dei 2 Golfi – half day
Departures: | Arrivals: | Single or Child: | Return: |
Genova | San Fruttuoso o Portofino | € 15,00 | € 21,00 |
Genova | Camogli o Punta Chiappa | € 10,00 | € 17,00 |
Nervi | San Fruttuoso o Portofino | € 15,00 | € 21,00 |
Nervi | Camogli / Punta Chiappa | € 10,00 | € 15,00 |
Camogli / Recco | Portofino | € 11,00 | € 19,00 |
Tour dei 2 Golfi – all day
Departures: | Arrivals: | Single or Child: | Return: |
Genova | San Fruttuoso o Portofino | € 15,00 | € 24,00 |
Genova | Camogli o Punta Chiappa | € 10,00 | € 17,00 |
Nervi | San Fruttuoso o Portofino | € 15,00 | € 24,00 |
Nervi | Camogli / Punta Chiappa | € 10,00 | €15,00 |
Cinque Terre – Monterosso – Vernazza
Departures: | Arrivals: | Single or Child: | Return: |
Genova | Cinque Terre | € 21,00 | € 38,00 |
Nervi | Cinque Terre | € 21,00 | € 35,00 |
Camogli / Recco | Cinque Terre | € 20,00 | € 33,00 |
Portovenere
Departures: | Arrivals: | Single or Child: | Return: |
Genova | Portovenere | € 22,00 | € 37,00 |
Nervi | Portovenere | € 22,00 | € 34,00 |
Camogli / Recco | Portovenere | € 21,00 | € 32,00 |
Corse Notturne
Departures: | Arrivals: | Single or Child: | Return |
Camogli | Punta Chiappa | € 8,00 | € 12,00 |
Camogli | San Fruttuoso | € 10,00 | € 15,00 |
Recco | Punta Chiappa | € 10,00 | € 13,00 |
Recco | San Fruttuoso | € 12,00 | € 16,00 |